SEO Dashboard · Fable Tools · AI Research · Everything you need to sign up for, key by key
| Tool | Category | Env Variable | Cost | Signup / Get Key |
|---|---|---|---|---|
| BrightData MCP | MCP · AI Research | BRIGHTDATA_API_KEY | 5k free/mo | brightdata.com → |
| Tavily MCP | MCP · AI Research | TAVILY_API_KEY | 1k free/mo | tavily.com → |
| Exa MCP Server | MCP · AI Research | EXA_API_KEY | 1k free credits | dashboard.exa.ai → |
| SerpAPI MCP | MCP · AI Research | SERPAPI_API_KEY | paid | serpapi.com → |
| AgentQL MCP | MCP · AI Research | AGENTQL_API_KEY | free tier | agentql.com → |
| AgentQL (Python lib) | Lib · AI Research | AGENTQL_API_KEY | free tier | agentql.com → |
| Search Console MCP | MCP · Codex Vetted | GSC_CREDENTIALS | free | Google Cloud Console → |
| GSC MCP (acamolese) | MCP · Infrastructure | GSC_CREDENTIALS | free | Google Cloud Console → |
| searchconsole (Python) | Lib · Fable | GSC_CREDENTIALS | free | Google Cloud Console → |
| GitHub MCP Server | MCP · Infrastructure | GITHUB_TOKEN | free | github.com/settings/tokens → |
| Firecrawl MCP | MCP · Scraping | FIRECRAWL_API_KEY | 500 free credits | firecrawl.dev → |
| SEOToolSuite | CLI · Rank Tracking | DATAFORSEO_API_KEY + DATAFORSEO_LOGIN | paid API | dataforseo.com → |
| Claude Ultimate SEO | Skills · AI SEO | DATAFORSEO_API_KEY | paid API | dataforseo.com → |
| Screaming Frog MCP | MCP · Codex Vetted | License file | £199/yr | screamingfrog.co.uk → |
| Serpbear | Web · Fable | optional | self-hosted | No key needed. Can optionally configure SERP API providers (SerpAPI, DataForSEO) in its settings at :3000 |
| OpenSERP | Web · Fable | none | self-hosted | Uses its own headless browser. No API key required. |
echo 'export BRIGHTDATA_API_KEY=your_key_here' >> ~/.bashrc && source ~/.bashrcsystemctl restart openclaw